CARBIDE END MILLS - ALUMINUM - 3 FLUTE - CORNER RADIUS - LONG LENGTH

| DIAMETER | SHANK | LOC | OAL | #FL | RAD | ITEM# | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 3/4 | 2-1/4 | 3 | 0.020 | 150892 | 30.91 |
| 3/16 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 3 | 0.020 | 150894 | 35.65 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/4 | 3 | 33 | 0.020 | 150896 | 45.20 |
| 5/16 | 5/16 | 1-3/8 | 3 | 3 | 0.020 | 150907 | 61.48 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 4 | 3 | 0.020 | 150918 | 73.37 |
| 1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 3 | 0.040 | 150929 | 103.05 |
| 5/8 | 5/8 | 2-3/8 | 5 | 3 | 0.040 | 150940 | 214.50 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/2 | 5 | 3 | 0.040 | 150951 | 231.82 |
| 1 | 1 | 2-1/4 | 5 | 3 | 0.040 | 150962 | 365.06 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.