CARBIDE END MILLS - BALL NOSE - 2 FLUTE - LONG LENGTH

UNCOATED

ALTIN COATED

TICN COATED
| DIAMETER | SHANK | LOC | OAL | UNCOATED | PRICE | ALTIN | PRICE | TICN | PRICE |
| 1/8 | 1/8 | 3/4 | 2-1/4 | 136750 | $ 14.70 | 136904 | $ 19.05 | 165405 | $ 18.25 |
| 3/16 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 136761 | $ 17.00 | 136915 | $ 21.75 | 165416 | $ 20.90 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | 136772 | $ 23.80 | 136926 | $ 29.55 | 165427 | $ 28.40 |
| 1/4 | 1/4 | 1 | 4 | 136783 | $ 26.30 | 136937 | $ 32.50 | 165438 | $ 32.95 |
| 5/16 | 5/16 | 1-1/8 | 3 | 136794 | $ 28.00 | 136948 | $ 36.75 | 165449 | $ 36.75 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 3 | 136805 | $ 32.50 | 136959 | $ 42.40 | 165460 | $ 42.40 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 4 | 136816 | $ 39.60 | 136970 | $ 50.00 | 165471 | $ 50.00 |
| 7/16 | 7/16 | 2 | 4 | 136827 | $ 54.15 | 136981 | $ 64.35 | 165482 | $ 62.30 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 136838 | $ 55.45 | 136992 | $ 67.40 | 165493 | $ 65.00 |
| 1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 136849 | $ 56.00 | 137003 | $ 67.95 | 165504 | $ 69.05 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/4 | 5 | 136860 | $ 127.60 | 137014 | $ 142.50 | 165515 | $ 139.50 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | 136871 | $ 177.65 | 137025 | $ 195.40 | 165526 | $ 191.85 |
| 7/8 | 7/8 | 2-1/4 | 5 | 136882 | $ 305.40 | 137036 | $ 326.85 | 165537 | $ 322.55 |
| 1 | 1 | 2-1/4 | 5 | 136893 | $ 351.55 | 137047 | $ 377.25 | 165548 | $ 372.10 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.