CARBIDE END MILLS - DOUBLE END - BALL NOSE - REGULAR LENGTH

ALTIN COATED
| DIAMETER | SHANK | LOC | OAL | ALTIN | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3/8 | 3/8 | 3-1/8 | 135045 | 73.60 |
| 5/32 | 3/8 | 7/16 | 3-1/4 | 135056 | 73.60 |
| 3/16 | 3/8 | 1/2 | 3-1/4 | 135067 | 73.60 |
| 7/32 | 3/8 | 9/16 | 3-1/2 | 135078 | 76.04 |
| 1/4 | 3/8 | 5/8 | 3-1/2 | 135089 | 76.04 |
| 9/32 | 3/8 | 11/16 | 3-1/2 | 135100 | 84.52 |
| 5/16 | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 | 135111 | 84.52 |
| 11/32 | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 | 135122 | 84.52 |
| 3/8 | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 | 135133 | 84.52 |
| 7/16 | 1/2 | 7/8 | 4 | 135144 | 115.03 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 135155 | 125.03 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.