CARBIDE END MILLS - HIGH PERFORMANCE - 4 FLUTE - SQUARE END - STUB LENGTH

| DIAMETER | SHANK | LOC | OAL | #FL | ITEM# | PRICE | ITEM# | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 257338 | 15.41 | - | - |
| 3/16 | 3/16 | 3/8 | 2 | 4 | 257349 | 19.82 | - | - |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | 4 | 245942 | 22.43 | - | - |
| 5/16 | 5/16 | 7/16 | 2 | 4 | 245953 | 32.63 | - | - |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 2 | 4 | 245964 | 36.17 | - | - |
| 7/16 | 7/16 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 257360 | 47.11 | - | - |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 245975 | 54.08 | 246008 | 57.16 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3 | 4 | 245986 | 106.46 | 246019 | 109.55 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 245997 | 140.42 | 246030 | 143.49 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.