CARBIDE END MILLS - HIGH PERFORMANCE - 4 FLUTE - BALL NOSE - STUB LENGTH

| DIAMETER | SHANK | LOC | OAL | #FL | ITEM# | PRICE | ITEM# | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 257734 | 17.77 | - | - |
| 3/16 | 3/16 | 3/8 | 2 | 4 | 257745 | 25.40 | - | - |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | 4 | 254918 | 28.86 | - | - |
| 5/16 | 5/16 | 7/16 | 2 | 4 | 254929 | 37.65 | - | - |
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 2 | 4 | 254940 | 41.73 | - | - |
| 7/16 | 7/16 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 257756 | 56.18 | - | - |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 254951 | 62.40 | 254984 | 65.95 |
| 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3 | 4 | 254962 |
122.84 |
254995 |
126.40 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 254973 | 162.02 | 255006 | 165.57 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.