CARBIDE END MILLS - HIGH PERFORMANCE - 5 FLUTE - CORNER RADIUS - EXTRA LONG LENGTH

| DIAMETER | SHANK | LOC | OAL | #FL | RAD | ITEM# | PRICE | ITEM# | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 5 | 0.015 | 251541 | 43.86 | ||
| 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 5 | 0.030 | 251552 | 43.86 | ||
| 3/8 | 3/8 | 2 | 4 | 5 | 0.030 | 251563 | 74.29 | ||
| 3/8 | 3/8 | 2 | 4 | 5 | 0.060 | 251574 | 74.29 | ||
| 1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 5 | 0.030 | 251585 | 138.44 | 251717 | 141.83 |
| 1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 5 | 0.060 | 251596 | 138.44 | 251728 | 141.83 |
| 5/8 | 5/8 | 3 | 6 | 5 | 0.030 | 251607 | 195.09 | 251739 | 198.47 |
| 5/8 | 5/8 | 3 | 6 | 5 | 0.060 | 251618 | 195.09 | 251750 | 198.47 |
| 3/4 | 3/4 | 3 | 6 | 5 | 0.030 | 251629 | 257.59 | 251761 | 260.97 |
| 3/4 | 3/4 | 3 | 6 | 5 | 0.060 | 251640 | 257.59 | 251772 | 260.97 |
| 3/4 | 3/4 | 4 | 7 | 5 | 0.030 | 251651 | 419.39 | 251783 | 422.78 |
| 3/4 | 3/4 | 4 | 7 | 5 | 0.060 | 251662 | 419.39 | 251794 | 422.78 |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.030 | 251673 | 421.63 | 251805 | 425.01 |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.060 | 251684 | 421.63 | 251816 | 425.01 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 7 | 5 | 0.030 | 251695 | 612.23 | 251827 | 615.86 |
| 1 | 1 | 4-1/4 | 7 | 5 | 0.060 | 251706 | 612.23 | 251838 | 615.86 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.