CARBIDE END MILLS - HIGH PERFORMANCE - 5 FLUTE - SQUARE END - REGULAR LENGTH

| DIAMETER | SHANK | LOC | OAL | #FL | ITEM# | PRICE | ITEM# | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 2 | 5 | 257877 | 20.25 | ||
| 3/16 | 3/16 | 9/16 | 2 | 5 | 257888 | 23.15 | ||
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 5 | 256304 | 29.38 | ||
| 5/16 | 5/16 | 3/16 | 2-1/2 | 5 | 256315 | 38.91 | ||
| 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 5 | 256326 | 45.58 | ||
| 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 5 | 256337 | 68.36 | 256392 |
71.75 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 5 | 256348 | 68.36 | 256403 | 71.75 |
| 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 5 | 256359 | 123.75 | 256414 |
127.14 |
| 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 5 | 256370 | 170.97 | 256425 | 174.37 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 256381 | 319.18 | 256436 | 322.57 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.