CARBIDE END MILLS - SINGLE END - 5 FLUTE - CORNER RADIUS - STUB LENGTH



ALTIN COATED

 

DIAMETER SHANK LOC OAL RAD ALTIN PRICE
1/8 1/8 1/4 1-1/2 0.010 149290 10.28
3/16 3/16 3/8 2 0.010 149301 15.54
1/4 1/4 1/2 2 0.020 149312 18.59
5/16 5/16 1/2 2 0.020 149323 23.47
3/8 3/8 5/8 2 0.020 149334 36.78
7/16 7/16 5/8 2-1/2 0.020 149345 42.09
1/2 1/2 5/8 2-1/2 0.040 149356 48.62
5/8 5/8 3/4 3 0.040 149367 83.92
3/4 3/4 1 3 0.040 149378 115.32

Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.

Spanish
Spanish