MICRO END MILLS - REGULAR LENGTH END MILLS - STUB FLUTE - 2 FLUTE - SQUARE END - UNCOATED

UNCOATED
| DIAMETER | xDIA | LOC | OAL | UNCOATED |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.005 | 1.5 | 0.008 | 1-1/2 | 220526 | 34.20 |
| 0.010 | 1.5 | 0.015 | 1-1/2 | 220537 | 30.65 |
| 0.015 | 1.5 | 0.023 | 1-1/2 | 220548 | 19.18 |
| 0.020 | 1.5 | 0.030 | 1-1/2 | 220559 | 17.44 |
| 0.025 | 1.5 | 0.038 | 1-1/2 | 220570 | 17.44 |
| 0.030 | 1.5 | 0.045 | 1-1/2 | 220581 | 16.37 |
| 0.031 | 1.5 | 0.047 | 1-1/2 | 220592 | 15.34 |
| 0.035 | 1.5 | 0.053 | 1-1/2 | 220603 | 15.34 |
| 0.040 | 1.5 | 0.060 | 1-1/2 | 220614 | 15.34 |
| 0.045 | 1.5 | 0.068 | 1-1/2 | 220625 | 14.96 |
| 0.047 | 1.5 | 0.071 | 1-1/2 | 220636 | 14.96 |
| 0.050 | 1.5 | 0.075 | 1-1/2 | 220647 | 14.96 |
| 0.055 | 1.5 | 0.083 | 1-1/2 | 220658 | 14.96 |
| 0.060 | 1.5 | 0.090 | 1-1/2 | 220669 | 14.96 |
| 0.062 | 1.5 | 0.093 | 1-1/2 | 220680 | 14.96 |
| 0.065 | 1.5 | 0.098 | 1-1/2 | 220691 | 14.96 |
| 0.070 | 1.5 | 0.105 | 1-1/2 | 220702 | 14.96 |
| 0.075 | 1.5 | 0.113 | 1-1/2 | 220713 | 14.96 |
| 0.078 | 1.5 | 0.117 | 1-1/2 | 220724 | 14.96 |
| 0.080 | 1.5 | 0.120 | 1-1/2 | 220735 | 14.96 |
| 0.085 | 1.5 | 0.128 | 1-1/2 | 220746 | 14.96 |
| 0.090 | 1.5 | 0.135 | 1-1/2 | 220757 | 14.96 |
| 0.093 | 1.5 | 0.140 | 1-1/2 | 220768 | 14.96 |
| 0.095 | 1.5 | 0.143 | 1-1/2 | 220779 | 14.96 |
| 0.100 | 1.5 | 0.150 | 1-1/2 | 220790 | 14.96 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.