MICRO END MILLS - REGULAR LENGTH END MILLS - STUB FLUTE - 4 FLUTE - SQUARE END - ALTIN COATED

UNCOATED
| DIAMETER | xDIA | LOC | OAL | ALTIN | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.010 | 1.5 | 0.015 | 1-1/2 | 221890 | 36.78 |
| 0.015 | 1.5 | 0..023 | 1-1/2 | 221901 | 23.03 |
| 0.020 | 1.5 | 0.030 | 1-1/2 | 221912 | 20.92 |
| 0.025 | 1.5 | 0.038 | 1-1/2 | 221923 | 20.92 |
| 0.030 | 1.5 | 0.045 | 1-1/2 | 221934 | 19.64 |
| 0.031 | 1.5 | 0.047 | 1-1/2 | 221945 | 18.39 |
| 0.035 | 1.5 | 0.053 | 1-1/2 | 221956 | 18.39 |
| 0.040 | 1.5 | 0.060 | 1-1/2 | 221967 | 18.39 |
| 0.045 | 1.5 | 0.068 | 1-1/2 | 221978 | 17.95 |
| 0.047 | 1.5 | 0.071 | 1-1/2 | 221989 | 17.95 |
| 0.050 | 1.5 | 0.075 | 1-1/2 | 222000 | 17.95 |
| 0.055 | 1.5 | 0.083 | 1-1/2 | 222011 | 17.95 |
| 0.060 | 1.5 | 0.090 | 1-1/2 | 222022 | 17.95 |
| 0.062 | 1.5 | 0.093 | 1-1/2 | 222033 | 17.95 |
| 0.065 | 1.5 | 0.098 | 1-1/2 | 222044 | 17.95 |
| 0.070 | 1.5 | 0.105 | 1-1/2 | 222055 | 17.95 |
| 0.075 | 1.5 | 0.113 | 1-1/2 | 222066 | 17.95 |
| 0.078 | 1.5 | 0.117 | 1-1/2 | 222077 | 17.95 |
| 0.080 | 1.5 | 0.120 | 1-1/2 | 222088 | 17.95 |
| 0.085 | 1.5 | 0.128 | 1-1/2 | 222099 | 17.95 |
| 0.090 | 1.5 | 0.135 | 1-1/2 | 222110 | 17.95 |
| 0.093 | 1.5 | 0.140 | 1-1/2 | 222121 | 17.95 |
| 0.095 | 1.5 | 0.143 | 1-1/2 | 222132 | 17.95 |
| 0.100 | 1.5 | 0.150 | 1-1/2 | 222143 | 17.95 |
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.